



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 7,500 | 4,500 | 1,500 | 900 | 600 | 300 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 1,782 | 1,814 | 1,860 | 1,938 | 1,984 | 2,046 | 2,093 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,765 | 1,796 | 1,842 | 1,919 | 1,965 | 2,026 | 2,073 |
| ±¸¼º | ÆÄ½ºÅÚ ½ºÆ½ Á©Ææ (»ö»ó·£´ý) | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | - |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | - |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | ÆÄ½ºÅÚ ½ºÆ½Á©Ææ |
| ¸ðµ¨¸í | ÆÄ½ºÅÚ ½ºÆ½Á©Ææ |
| Á¦Á¶ÀÚ | ¸ð´×±Û·Î¸® |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)´õ¿Ã°¡ : 1600-8038 |